沒有找到合適的產(chǎn)品?
聯(lián)系客服協(xié)助選型:023-68661681
提供3000多款全球軟件/控件產(chǎn)品
針對軟件研發(fā)的各個階段提供專業(yè)培訓與技術(shù)咨詢
根據(jù)客戶需求提供定制化的軟件開發(fā)服務
全球知名設(shè)計軟件,顯著提升設(shè)計質(zhì)量
打造以經(jīng)營為中心,實現(xiàn)生產(chǎn)過程透明化管理
幫助企業(yè)合理產(chǎn)能分配,提高資源利用率
快速打造數(shù)字化生產(chǎn)線,實現(xiàn)全流程追溯
生產(chǎn)過程精準追溯,滿足企業(yè)合規(guī)要求
以六西格瑪為理論基礎(chǔ),實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量全數(shù)字化管理
通過大屏電子看板,實現(xiàn)車間透明化管理
對設(shè)備進行全生命周期管理,提高設(shè)備綜合利用率
實現(xiàn)設(shè)備數(shù)據(jù)的實時采集與監(jiān)控
利用數(shù)字化技術(shù)提升油氣勘探的效率和成功率
鉆井計劃優(yōu)化、實時監(jiān)控和風險評估
提供業(yè)務洞察與決策支持實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動決策
打通數(shù)據(jù)孤島 實現(xiàn)生產(chǎn)過程全透明化
實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期的質(zhì)量管理與追溯
精準制定生產(chǎn)計劃 合理配置生產(chǎn)資源
全面可視的生產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計與追溯
一鍵生成排產(chǎn)計劃,有效提升資源利用率
打通生產(chǎn)過程數(shù)字化全鏈路,提高生產(chǎn)效率
幫助企業(yè)大幅降低因改裝質(zhì)量問題帶來的損失
打造數(shù)字化工廠,全面提升產(chǎn)品質(zhì)量
快速應對訂單變化,大幅減少企業(yè)資源浪費
實現(xiàn)產(chǎn)品報價快速精準,全面實現(xiàn)生產(chǎn)透明化
打造生產(chǎn)計劃自動排產(chǎn)信息化平臺
Hadoop是一個允許跨集群的分布式處理大型數(shù)據(jù)集的開源軟件
標簽:開源Hadoop開發(fā)商: Apache
當前版本: v2.6.1
產(chǎn)品類型:軟件
產(chǎn)品功能:工業(yè)數(shù)據(jù)采集軟件
平臺語言:
開源水平:提供源碼
本產(chǎn)品的分類與介紹僅供參考,具體以商家網(wǎng)站介紹為準,如有疑問請來電 023-68661681 咨詢。
相關(guān)資源 | 更多 | 發(fā)布時間 |
---|---|
Hadoop教程:Hadoop實戰(zhàn)之 Hello World | 2014-10-22 10:05:36.000 |
Hadoop教程:基于Hadoop的智能家居信息處理平臺 | 2014-10-16 15:44:32.000 |
Hadoop教程:hadoop單機版搭建圖文詳解 | 2014-09-17 10:33:53.000 |
Hadoop教程:構(gòu)建Spark集群-配置Hadoop單機模式并運行Wordcount | 2014-09-11 14:14:21.000 |
Hadoop教程:Hadoop平臺的大數(shù)據(jù)整合 | 2014-08-28 11:51:36.000 |
Hadoop教程:Hadoop2.0基本架構(gòu)和發(fā)展趨勢 | 2014-08-28 11:46:18.000 |
Hadoop教程:Hadoop開發(fā)者(1~3)期 | 2014-08-27 11:43:15.000 |
Hadoop教程:一種基于Hadoop的海量Web數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)研究與實現(xiàn) | 2014-08-25 17:48:28.000 |
Hadoop教程:20位Hadoop專家分享大數(shù)據(jù)技術(shù)工具與最佳實踐 | 2014-08-22 11:35:34.000 |
Hadoop教程:Hadoop實戰(zhàn)(第2版)PDF 下載 | 2014-08-22 10:20:45.000 |
視頻教程 | 更多 | 發(fā)布時間 |
---|---|
cognos數(shù)據(jù)分析助人人游戲 | 2016-01-06 16:44:43.000 |
Hadoop視頻教程:Pig安裝與Pig Latin語言,應用案例(四) | 2014-10-15 17:23:48.000 |
Hadoop視頻教程:Pig安裝與Pig Latin語言,應用案例(三) | 2014-10-14 16:41:32.000 |
Hadoop視頻教程:Pig安裝與Pig Latin語言,應用案例(二) | 2014-09-18 15:01:32.000 |
Hadoop視頻教程:Pig安裝與Pig Latin語言,應用案例(一) | 2014-09-17 14:34:38.000 |
Hadoop視頻教程:Hive體系架構(gòu)安裝與HiveQL,應用案例(二) | 2014-09-16 14:09:48.000 |
Hadoop視頻教程:Hive體系架構(gòu)安裝與HiveQL,應用案例(一) | 2014-09-15 15:28:26.000 |
Hadoop視頻教程:HBase數(shù)據(jù)分析與建模,實戰(zhàn)案例剖析(三) | 2014-09-12 17:35:56.000 |
Hadoop視頻教程:HBase數(shù)據(jù)分析與建模,實戰(zhàn)案例剖析(二) | 2014-09-11 13:56:24.000 |
Hadoop視頻教程:HBase數(shù)據(jù)分析與建模,實戰(zhàn)案例剖析(一) | 2014-09-10 17:13:57.000 |
相關(guān)文章 | 更多 | 發(fā)布時間 |
---|---|
5個構(gòu)建實時數(shù)據(jù)管道時性能的優(yōu)秀工具 | 2020-12-07 14:18:31.760 |
超越極限!-擴展Hadoop基礎(chǔ)架構(gòu) | 2020-11-30 11:05:31.900 |
Cloudera案例|美光憑借數(shù)據(jù)分析和洞察力成為存儲行業(yè)的領(lǐng)跑者 | 2020-07-24 14:37:55.620 |
為Hadoop數(shù)據(jù)安全性擔憂?Cloudera這個方案真靠譜! | 2019-03-20 10:36:37.000 |
干貨|不同文件格式和存儲引擎在Apache Hadoop生態(tài)系統(tǒng)中的性能比較 | 2019-03-19 10:17:37.000 |
【干貨分享】6個Java開發(fā)人員最受歡迎的大數(shù)據(jù)工具,Hadoop竟被稱為“圣經(jīng)” | 2019-03-13 14:00:47.000 |
零基礎(chǔ)學習大數(shù)據(jù),搭建Hadoop處理環(huán)境 | 2018-01-23 10:19:40.000 |
慧都學院|Hadoop公開課精彩回顧 | 2017-09-26 16:15:11.000 |
直擊大數(shù)據(jù)公開課系列·Hadoop專題第一講 | 2017-09-20 10:35:08.000 |
大數(shù)據(jù)前景觀:Hadoop將被Spark全面替代? | 2017-09-14 15:15:48.000 |
更新時間:2016-01-22 14:27:59.000 | 錄入時間:2014-06-04 10:55:28.000 | 責任編輯:陳俊吉
終級三維渲染和模擬工具集
軟件面向建筑師和設(shè)計師的快速且易用的渲染插件。
軟件面向建筑設(shè)計師,汽車設(shè)計師,產(chǎn)品設(shè)計師的強大渲染軟件。
軟件Chaos Cloud 是一鍵式云渲染解決方案,只需點擊按鈕Chaos Cloud 會處理好一切。
軟件用多臺計算機的能力加快單張圖片的渲染速度。
官方微信
官方微博
服務電話
重慶/ 023-68661681
華東/ 13452821722
華南/ 18100878085
華北/ 17382392642
客戶支持
技術(shù)支持咨詢服務
服務熱線:400-700-1020
郵箱:sales@evget.com
關(guān)注我們
地址 : 重慶市九龍坡區(qū)火炬大道69號6幢
慧都科技 版權(quán)所有 Copyright 2003- 2024 渝ICP備12000582號-13 渝公網(wǎng)安備 50010702500608號