FastReport .Net是一款全功能的Windows Forms、ASP.NET和MVC報表分析解決方案,使用FastReport .NET可以創(chuàng)建獨立于應(yīng)用程序的.NET報表,同時FastReport .Net支持中文、英語等14種語言,可以讓你的產(chǎn)品保證真正的國際性。
在 Fastreport 用戶手冊上一篇文章中,我們分享了折線和多邊形對象 ,本文主要分享"Barcode"對象 ,希望能為您提供幫助。
"Barcode"對象 (“條形碼”對象 )
該對象在報告中顯示條形碼。它看起來像這樣:
該對象支持以下類型的條形碼:
Code | Length | Allowed symbols |
---|---|---|
2 of 5 Interleaved | 0-9 | |
2 of 5 Industrial | 0-9 | |
2 of 5 Matrix | 0-9 | |
Codabar | 0-9, -$:/.+ | |
Code128 | 128 ASCII chars | |
Code39 | 0-9,A-Z, -. *$/+% | |
Code39 Extended | 128 ASCII chars | |
Code93 | 0-9,A-Z, -. *$/+% | |
Code93 Extended | 128 ASCII chars | |
EAN8 | 8 | 0-9 |
EAN13 | 13 | 0-9 |
MSI | 0-9 | |
PostNet | 0-9 | |
UPC A | 12 | 0-9 |
UPC E0 | 6 | 0-9 |
UPC E1 | 6 | 0-9 |
2-Digit Supplement | 2 | 0-9 |
5-Digit Supplement | 5 | 0-9 |
PDF417 | any | |
Datamatrix | any | |
QR Code | any | |
Aztec | any | |
Pharmacode | 0-9 | |
MaxiCode | 138 digits or 93 chars | |
Plessey/MSI | hex digits (0-F)/digits (0-9) | |
GS1-128 | 0-9,A-Z | |
Intelligent Mail | 0-9,A-Z |
您可以在互聯(lián)網(wǎng)上找到不同條形碼類型的詳細(xì)說明。
對象中的條碼數(shù)據(jù)為字符串類型。該字符串可以包含任何符號,允許用于所選類型的條形碼。您可以在“條碼”對象的上下文菜單中選擇條碼類型。
您可以使用以下方法之一將對象連接到數(shù)據(jù):
- 在“Text”屬性中設(shè)置條碼數(shù)據(jù);
- 使用“DataColumn”屬性將對象綁定到數(shù)據(jù)列;
- 在“表達(dá)式”屬性中設(shè)置返回條形碼數(shù)據(jù)的表達(dá)式。
“Barcode”對象具有以下屬性:
屬性 | 描述 |
---|---|
條形碼 | 此屬性包含特定于條形碼的設(shè)置。展開此屬性以設(shè)定這些設(shè)置。 |
角度 | 此屬性確定條形碼的旋轉(zhuǎn)度數(shù)。您可以使用以下值之一:0、90、180、270。 |
縮放 | 此屬性允許縮放條形碼。它與“AutoSize”屬性一起使用。 |
AutoSize | 如果此屬性打開,則“Barcode”對象將拉伸以顯示整個條形碼。如果此屬性關(guān)閉,條形碼將延伸到對象的邊界。 |
顯示文本 | 此屬性確定是否有必要顯示人類可讀的文本。 |
數(shù)據(jù)列 | 此對象綁定到的數(shù)據(jù)列。 |
表達(dá) | 返回條形碼數(shù)據(jù)的表達(dá)式。 |
文本 | 條形碼數(shù)據(jù)。 |
填充 | 填充,以像素為單位。 |
以下屬性特定于條形碼類型。要更改它們,請選擇條形碼,進(jìn)入“屬性”窗口并展開“Barcode”屬性。
屬性 | 描述 |
---|---|
寬條比 | 此屬性特定于所有線性條形碼。它決定了寬條與窄條的比例。對于大多數(shù)條碼類型,此屬性的值應(yīng)介于 2 和 3 之間。 |
計算校驗和 | 此屬性特定于所有線性條形碼。它決定是否需要自動計算校驗和。如果此屬性關(guān)閉,您應(yīng)該在條形碼數(shù)據(jù)中提供校驗位。 |
自動編碼 |
此屬性特定于 Code128 條碼。此代碼具有三種不同的編碼 - A、B、C。您應(yīng)該在條形碼數(shù)據(jù)中明確設(shè)置編碼,或?qū)⒋藢傩栽O(shè)置為 true。在這種情況下,將自動選擇編碼。 |
縱橫比 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它確定高寬比并用于自動計算條形碼大?。ㄈ绻丛O(shè)置“列”和“行”屬性)。 |
代碼頁 | 此屬性特定于 PDF417 和 Datamatrix 條碼。它確定用于轉(zhuǎn)換非 ASCII 字符的代碼頁。例如,默認(rèn)的 Windows 代碼頁是 1251。 |
列、行 | 這些屬性特定于 PDF417 條碼。它們確定條形碼中的列數(shù)和行數(shù)。如果兩個屬性都設(shè)置為 0,條形碼的大小將自動計算。在這種情況下,也使用“AspectRatio”屬性。 |
壓縮模式 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它決定了 PDF417 數(shù)據(jù)壓縮模式。 |
糾錯 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它決定糾錯級別。 |
像素大小 | 此屬性特定于 PDF417 條碼。它確定條形碼元素的大小,以屏幕像素為單位。通常,元素的高度應(yīng)大于元素寬度的 3 倍或更多。 |
編碼 | 此屬性特定于 Datamatrix 條形碼。它決定了 Datamatrix 數(shù)據(jù)編碼。 |
像素大小 | 此屬性特定于 Datamatrix 條形碼。它確定條形碼元素的大小,以像素為單位。 |
符號大小 | 此屬性特定于 Datamatrix 條形碼。它決定了條形碼符號的大小。 |
FastReport技術(shù)QQ群:585577353 歡迎進(jìn)群一起討論