文檔首頁>>Fastreport.Net 用戶手冊(完結(jié))>>Fastreport.Net用戶手冊(十二):報(bào)表對象
Fastreport.Net用戶手冊(十二):報(bào)表對象
在一個(gè)報(bào)表中可以使用大量的對象,本次教程我們將對各報(bào)表對象進(jìn)行介紹:
圖標(biāo) | 名稱 | 描述 |
---|---|---|
"Text" (TextObject) | 顯示一個(gè)或多個(gè)文本行 | |
"Picture" (PictureObject) | 顯示一張圖片 | |
"Line" (LineObject) | 顯示垂直,水平及對角的行 | |
"Shape" (ShapeObject) | 顯示長方形,橢圓形和三角形等幾何圖形 | |
"Rich Text" (RichObject) | 顯示格式化文本(RTF 格式) | |
"Barcode" (BarcodeObject) | 顯示一個(gè)條形碼 | |
"CheckBox" (CheckBoxObject) | 顯示有兩個(gè)選項(xiàng)的復(fù)選框- "Enabled" 與 "Disabled" | |
"Table" (TableObject) | 顯示一個(gè)含有行,列和單元格的表格 | |
"Matrix" (MatrixObject) | 顯示一個(gè)矩陣("Cross-tab") | |
"Chart" (MSChartObject) | 顯示一個(gè)圖表 | |
"Zip Code" (ZipCodeObject) | 顯示一段zip代碼 | |
"Cellular Text" (CellularTextObject) | 顯示在每個(gè)單元格中文本的特性 |
報(bào)表對象可以顯示信息 ("Text" object) 或者改進(jìn)報(bào)表外觀 ("Picture", "Line", "Shape" objects)。像 "Table"與"Matrix"這樣的復(fù)雜對象能夠包含其它簡單對象。
相關(guān)鏈接:
關(guān)于產(chǎn)品相關(guān)的任何問題,歡迎咨詢在線客服>>