文檔首頁(yè)>>Devexpress WPF控件文檔中心>>Devexpress WPF控件文檔中心
Devexpress WPF控件文檔中心
本節(jié)包含了DevExpress WPF Controls.NET的文檔。本節(jié)中的主題為您提供了DevExpress WPF產(chǎn)品的基本信息和每個(gè)產(chǎn)品的詳細(xì)描述,包括其API,常見的和特定的使用場(chǎng)景,分步說(shuō)明,以及帶有源代碼的代碼示例(C#和Visual Basic)。
一般信息
DevExpress各版本分別支持一下Framework版本、.Net Core、和Visual Studio版本
DevExpress Version | .NET 3.5 | .NET 4.0 | .NET 4.5 | .NET 4.5.2 | .NET 4.6 | .NET 4.7 | .NET 4.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
v20.2 (current) | |||||||
All Versions | |||||||
v18.2-v20.2 | |||||||
v16.2-v18.1 | |||||||
v14.2-v16.1 | |||||||
v13.1-v14.1 | |||||||
v12.1-v12.2 | |||||||
v11.2 | |||||||
v10.1-v11.1 | |||||||
v9.3 |
DevExpress Version | .NET Core 3.0 | .NET Core 3.1 (LTS) | .NET 5.0 (Preview) |
---|---|---|---|
v20.1-v20.2(current) | |||
v19.2.5+ | |||
v19.1-v19.2.4 |
DevExpress Version | Visual Studio 2005 | Visual Studio 2008 | Visual Studio 2010 | Visual Studio 2012 | Visual Studio 2013 | Visual Studio 2015 | Visual Studio 2017 | Visual Studio 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
v20.2 (current) | * | * | ||||||
All Versions | ||||||||
v18.2.7-v20.2 | * | * | ||||||
v18.2.1-v18.2.6 | * | * | ||||||
v18.1.11+ | ||||||||
v16.1.11-v18.1.10 | ||||||||
v14.2-v16.1.10 | ||||||||
v12.2.15-v14.1 | ||||||||
v12.1-v12.2.14 | ||||||||
v11.2 | ||||||||
v10.1-v11.1 | ||||||||
v9.3 |
控件和類庫(kù)
DevExpress提供了以下WPF庫(kù)和控件。
- Data Grid
- Reporting
- Ribbon, Bars and Menu
- Charts Suite
- Pivot Grid
- Scheduler
- Spreadsheet
- Rich Text Editor
- Tree List
- Gauge Controls
- Map Control
- Layout Management
- Windows Modern UI
- Printing-Exporting
- Data Editors
- Navigation Controls
- Spell Checker
- Property Grid
- PDF Viewer
- TreeMap Control
- Gantt Control
- Diagram Control
- Windows and Utility Controls
- Dialogs, Notifications and Panels